Текущие турниры
МИНИ-ФУТБОЛ
- Чемпионат Приморского края 2011-2012
- Чемпионат Вл-ка 2011-2012 (1-я лига)
- Первенство Вл-ка 2011-2012 (2-я лига)
- Первенство Вл-ка 2011-2012 (3-я лига)
- Первенство Вл-ка 2011-2012 (4-я лига)
- Первенство Вл-ка 2011-2012 (5-я лига)
- Чемпионат Приморского края 2011-2012
- Чемпионат Вл-ка 2011-2012 (1-я лига)
- Первенство Вл-ка 2011-2012 (2-я лига)
- Первенство Вл-ка 2011-2012 (3-я лига)
- Первенство Вл-ка 2011-2012 (4-я лига)
- Первенство Вл-ка 2011-2012 (5-я лига)
- Первенство Владивостока по мини-футболу 2011-2012 (Пятая лига)
Ближайшие матчи
Чемпионат Приморского края 1 лига. Мини-футбол- 2011-2012
11 тур
11 Февраля 12.00 Юность-ВГУЭС - Пари
11 Февраля 13.00 ВладРыбПорт - Эра-ДВЛК
11 Февраля 14.00 Атлетик - МФК-МГУ-ПриморАвтоТранс
11 Февраля 15.00 Портовик - ДДГ
12 тур
12 Февраля 12.00 Атлетик - ВладРыбПорт
12 Февраля 13.00 МФК-МГУ-ПриморАвтоТранс - ДДГ
12 Февраля 14.00 Пари - Портовик
12 Февраля 15.00 Эра-ДВЛК - Юность-ВГУЭС
11 тур
11 Февраля 12.00 Юность-ВГУЭС - Пари
11 Февраля 13.00 ВладРыбПорт - Эра-ДВЛК
11 Февраля 14.00 Атлетик - МФК-МГУ-ПриморАвтоТранс
11 Февраля 15.00 Портовик - ДДГ
12 тур
12 Февраля 12.00 Атлетик - ВладРыбПорт
12 Февраля 13.00 МФК-МГУ-ПриморАвтоТранс - ДДГ
12 Февраля 14.00 Пари - Портовик
12 Февраля 15.00 Эра-ДВЛК - Юность-ВГУЭС
Владивосток 1 лига. Мини-футбол- 2011-2012
05 Февраля 12.00 Аркада - Айтерра
05 Февраля 13.00 Маяк-Моринс-Тур - Примрегионфонд
05 Февраля 14.00 Торпедо - МФК-МГУ-ПриморАвтоТранс
05 Февраля 15.00 Политехник - ВГУЭС
05 Февраля 16.00 Университет - Пограничник
05 Февраля 17.00 Ратимир - Фортуна
15 тур
05 Февраля 12.00 Аркада - Айтерра
05 Февраля 13.00 Маяк-Моринс-Тур - Примрегионфонд
05 Февраля 14.00 Торпедо - МФК-МГУ-ПриморАвтоТранс
05 Февраля 15.00 Политехник - ВГУЭС
05 Февраля 16.00 Университет - Пограничник
05 Февраля 17.00 Ратимир - Фортуна
"Мини-футбол в школу". 2-й этап. Юноши
2 этап. Приморский край. г.Уссурийск, декабрь 2009г.
МЛАДШАЯ ГРУППА (1999-2000г.р.)
Предварительный этап
Группа А
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СОШ №2 (п.Лучегорск) | XXX | 6-1 | 6-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 1 = 11 | 6 |
| 2 | СОШ №2 (п.Пограничный) | 1-6 | XXX | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 7 = -5 | 1 |
| 3 | СОШ №6 (Анучинский р-н) | 0-6 | 1-1 | XXX | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 7 = -6 | 1 |
Группа Б
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СОШ №35 (Владивосток) | XXX | 2-1 | 3-0 | 4-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 3 = 6 | 9 |
| 2 | СОШ №1 (с.Черниговка) | 1-2 | XXX | 4-1 | 6-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 4 = 7 | 6 |
| 3 | ПСШ (Октябрьский р-н) | 0-3 | 1-4 | XXX | 4-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 8 = -3 | 3 |
| 4 | СОШ №130 (Уссурийск) | 2-4 | 1-6 | 1-4 | XXX | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 14 = -10 | 0 |
Группа В
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СОШ №3 (Спасск-Дальний) | XXX | 4-1 | 4-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 = 6 | 6 |
| 2 | СОШ №6 (Большой Камень) | 1-4 | XXX | 4-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 = 0 | 3 |
| 3 | СОШ №8 (Арсеньев) | 1-4 | 1-4 | XXX | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 = -6 | 0 |
Финальный этап
1-3 место
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СОШ №2 (п.Лучегорск) | XXX | 1-0 | 3-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 = 2 | 6 |
| 2 | СОШ №3 (Спасск-Дальний) | 0-1 | XXX | 4-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 = 1 | 3 |
| 3 | СОШ №35 (Владивосток) | 2-3 | 2-4 | XXX | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 7 = -3 | 0 |
4-6 место
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | СОШ №1 (с.Черниговка) | XXX | 2-1 | 3-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 = 4 | 6 |
| 5 | СОШ №2 (п.Пограничный) | 1-2 | XXX | 3-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 = 2 | 3 |
| 6 | СОШ №6 (Большой Камень) | 0-3 | 0-3 | XXX | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 = -6 | 0 |
7-9 место
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | СОШ №6 (Анучинский р-н) | XXX | 5-0 | 3-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 = 6 | 6 |
| 8 | ПСШ (Октябрьский р-н) | 0-5 | XXX | 3-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 = -2 | 3 |
| 9 | СОШ №8 (Арсеньев) | 2-3 | 0-3 | XXX | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 = -4 | 0 |
СРЕДНЯЯ ГРУППА (1997-1998г.р.)
Предварительный этап
Группа А
Группа А
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СОШ №2 (п.Лучегорск) | XXX | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 2 = 4 | 9 |
| 2 | СОШ №2 (с.Черниговка) | 0-1 | XXX | 0-0 | 2-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 1 = 1 | 4 |
| 3 | ПСШ (с.Покровка) | 1-3 | 0-0 | XXX | 1-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 3 = -1 | 4 |
| 4 | СОШ №2 (с.Чугуевка) | 1-2 | 0-2 | 0-1 | XXX | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 5 = -4 | 0 |
Группа Б
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СОШ №2 (Владивосток) | XXX | 1-1 | 8-1 | 5-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 - 5 = 9 | 7 |
| 2 | СОШ №3 (п.Пограничный) | 1-1 | XXX | 2-1 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 = 0 | 4 |
| 3 | ЯСОШ (Хорольский р-н) | 1-8 | 1-2 | XXX | 3-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 12 = -7 | 3 |
| 4 | СОШ №3 (Спасск-Дальний) | 3-5 | 2-1 | 2-3 | XXX | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 9 = -2 | 3 |
Финальные игры
| матч за 7-е место | СОШ №3 (Спасск-Дальний) - СОШ №2 (с.Чугуевка) 3-0 |
| матч за 5-е место | ПСШ (с.Покровка) - ЯСОШ (Хорольский р-н) 3-0 |
| матч за 3-е место | СОШ №2 (с.Черниговка) - СОШ №3 (п.Пограничный) 3-0 |
| Финал | СОШ №2 (Владивосток) - СОШ №2 (п.Лучегорск) 3-1 |
СТАРШАЯ ГРУППА (1995-1996г.р.)
Предварительный этап
Группа А
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СОШ №3 (Спасск-Дальний) | XXX | 6-2 | 7-3 | 7-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 - 5 = 15 | 9 |
| 2 | СОШ №2 (с.Чугуевка) | 2-6 | XXX | 5-2 | 2-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 8 = 1 | 6 |
| 3 | СОШ №3 (п.Пограничный) | 3-7 | 2-5 | XXX | 5-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 - 14 = -4 | 3 |
| 4 | СОШ №14 (Шкотовский р-н) | 0-7 | 0-2 | 2-5 | XXX | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 14 = -12 | 0 |
Группа Б
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СОШ №8 (с.Черниговка) | XXX | 4-2 | 4-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 5 = 3 | 6 |
| 2 | СОШ №46 (Владивосток) | 2-4 | XXX | 5-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 7 = 0 | 3 |
| 3 | ЯСШ (Хорольский р-н) | 3-4 | 3-5 | XXX | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 9 = -3 | 0 |
Группа В
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СОШ №9 (Арсеньев) | XXX | 2-2 | 11-0 | 13-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 26 - 4 = 22 | 7 |
| 2 | СОШ №2 (п.Славянка) | 2-2 | XXX | 7-4 | 10-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 - 6 = 13 | 7 |
| 3 | СОШ №4 (Анучинский р-н) | 0-11 | 4-7 | XXX | 3-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 - 21 = -14 | 1 |
| 4 | ПСШ (Октябрьский р-н) | 2-13 | 0-10 | 3-3 | XXX | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 26 = -21 | 1 |
Финальный этап
1-3 место
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СОШ №9 (Арсеньев) | XXX | 5-1 | 5-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 5 = 5 | 6 |
| 2 | СОШ №8 (с.Черниговка) | 1-5 | XXX | 5-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 9 = -3 | 3 |
| 3 | СОШ №3 (Спасск-Дальний) | 4-5 | 4-5 | XXX | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 10 = -2 | 0 |
4-6 место
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | СОШ №46 (Владивосток) | XXX | 4-0 | 8-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 3 = 9 | 6 |
| 5 | СОШ №2 (с.Чугуевка) | 0-4 | XXX | 6-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 4 = 2 | 3 |
| 6 | СОШ №2 (п.Славянка) | 3-8 | 0-6 | XXX | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 14 = -11 | 0 |
7-9 место
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ЯСШ (Хорольский р-н) | XXX | 6-3 | 3-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 7 = 2 | 3 |
| 8 | СОШ №3 (п.Пограничный) | 3-6 | XXX | 6-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 7 = 2 | 3 |
| 9 | СОШ №4 (Анучинский р-н) | 4-3 | 1-6 | XXX | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 9 = -4 | 3 |
ЮНИОРЫ (1993-1994г.р.)
Предварительный этап
Группа А
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СОШ №80 (Владивосток) | XXX | 7-2 | 9-3 | 12-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 - 7 = 21 | 9 |
| 2 | СОШ №1 (с.Анучино) | 2-7 | XXX | 4-4 | 4-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 - 14 = -4 | 4 |
| 3 | ЯСОШ (Хорольский р-н) | 3-9 | 4-4 | XXX | 5-5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 - 18 = -6 | 2 |
| 4 | ПСШ №2 (с.Покровка) | 2-12 | 3-4 | 5-5 | XXX | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 - 21 = -11 | 1 |
Группа Б
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СОШ №2 (п.Славянка) | XXX | 4-3 | 6-1 | 6-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 - 8 = 8 | 9 |
| 2 | СОШ №3 (Спасск-Дальний) | 3-4 | XXX | 2-0 | 9-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 - 4 = 10 | 6 |
| 3 | СОШ №2 (с.Чугуевка) | 1-6 | 0-2 | XXX | 2-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 8 = -5 | 3 |
| 4 | СОШ №2 (с.Черниговка) | 4-6 | 0-9 | 0-2 | XXX | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 17 = -13 | 0 |
Финальные игры
| матч за 7-е место | СОШ №2 (с.Черниговка) - ПСШ №2 (с.Покровка) 5-2 |
| матч за 5-е место | ЯСОШ (Хорольский р-н) - СОШ №2 (с.Чугуевка) 3-0 |
| матч за 3-е место | СОШ №3 (Спасск-Дальний) - СОШ №1 (с.Анучино) 4-2 |
| Финал | СОШ №80 (Владивосток) - СОШ №2 (п.Славянка) 3-1 |
- 230 просмотров




Сайт создан Старцевым Сергеем (c) 2009