Текущие турниры
МИНИ-ФУТБОЛ
- Чемпионат Приморского края 2011-2012
- Чемпионат Вл-ка 2011-2012 (1-я лига)
- Первенство Вл-ка 2011-2012 (2-я лига)
- Первенство Вл-ка 2011-2012 (3-я лига)
- Первенство Вл-ка 2011-2012 (4-я лига)
- Первенство Вл-ка 2011-2012 (5-я лига)
- Чемпионат Приморского края 2011-2012
- Чемпионат Вл-ка 2011-2012 (1-я лига)
- Первенство Вл-ка 2011-2012 (2-я лига)
- Первенство Вл-ка 2011-2012 (3-я лига)
- Первенство Вл-ка 2011-2012 (4-я лига)
- Первенство Вл-ка 2011-2012 (5-я лига)
- Первенство Владивостока по мини-футболу 2011-2012 (Пятая лига)
Ближайшие матчи
Чемпионат Приморского края 1 лига. Мини-футбол- 2011-2012
11 тур
11 Февраля 12.00 Юность-ВГУЭС - Пари
11 Февраля 13.00 ВладРыбПорт - Эра-ДВЛК
11 Февраля 14.00 Атлетик - МФК-МГУ-ПриморАвтоТранс
11 Февраля 15.00 Портовик - ДДГ
12 тур
12 Февраля 12.00 Атлетик - ВладРыбПорт
12 Февраля 13.00 МФК-МГУ-ПриморАвтоТранс - ДДГ
12 Февраля 14.00 Пари - Портовик
12 Февраля 15.00 Эра-ДВЛК - Юность-ВГУЭС
11 тур
11 Февраля 12.00 Юность-ВГУЭС - Пари
11 Февраля 13.00 ВладРыбПорт - Эра-ДВЛК
11 Февраля 14.00 Атлетик - МФК-МГУ-ПриморАвтоТранс
11 Февраля 15.00 Портовик - ДДГ
12 тур
12 Февраля 12.00 Атлетик - ВладРыбПорт
12 Февраля 13.00 МФК-МГУ-ПриморАвтоТранс - ДДГ
12 Февраля 14.00 Пари - Портовик
12 Февраля 15.00 Эра-ДВЛК - Юность-ВГУЭС
Владивосток 1 лига. Мини-футбол- 2011-2012
05 Февраля 12.00 Аркада - Айтерра
05 Февраля 13.00 Маяк-Моринс-Тур - Примрегионфонд
05 Февраля 14.00 Торпедо - МФК-МГУ-ПриморАвтоТранс
05 Февраля 15.00 Политехник - ВГУЭС
05 Февраля 16.00 Университет - Пограничник
05 Февраля 17.00 Ратимир - Фортуна
15 тур
05 Февраля 12.00 Аркада - Айтерра
05 Февраля 13.00 Маяк-Моринс-Тур - Примрегионфонд
05 Февраля 14.00 Торпедо - МФК-МГУ-ПриморАвтоТранс
05 Февраля 15.00 Политехник - ВГУЭС
05 Февраля 16.00 Университет - Пограничник
05 Февраля 17.00 Ратимир - Фортуна
Протоколы матчей Первенства России среди ЛФК третьего дивизиона, зоны "Дальний Восток" 2010 года
МАЙ
| 1 | 22 мая | "Луч-Энергия"-М |
0-0 (0-0) |
"ЛуТЭК-Энергия" | |||
| Голы: | - | - | |||||
| Предупреждения: | Тихий Д., Демура Е., Адамов Р., Семёнов С., Пешкун А. | Пассаженников Д., Алисеевич П., Ряхин А. | |||||
| Судьи: | Адильев Р.(Находка), Кузовлев И., Харькин К.(оба - Владивосток) | ||||||
| 2 | 23 мая | "Экспресс" | 3-0 (3-0) |
"ШВСМ" | |||
| Голы: | Ткаченко В.,20 - 1:0. Стерхов А.,28 - 2:0. Зимаков В.,36 - 3:0 | - | |||||
| Предупреждения: | Гришин А., Антипов С. | Наровецкий М., Бакаленко М., Дюлюков А. | |||||
| Судьи: | Фисенко А.(Владивосток), Чвертко П., Лалетин А.(оба - Хабаровск) | ||||||
| 3 | 25 мая | "Амур-2010" | 1-0 (0-0) |
ФК "Благовещенск" |
|||
| Голы: | Минасян Г.,55 - 1:0 | - | |||||
| Предупреждения: | Семёнов В., Гаврилов А., Сибалов А. | Иванов Ю. | |||||
| Судьи: | Анопа А., Потапова Р., Буянов Р.(все - Благовещенск) | ||||||
| 4 | 26 мая | "СКА-Энергия"-2 | 2-0 (0-0) | "ШВСМ" | |||
| Голы: | Чистяков А.,76 - 1:0. Воронцов А.,82 - 2:0 | - | |||||
| Предупреждения: | Вербовский Д. | Сахневич Э. | |||||
| Судьи: | Шипоша А., Лалетин А., Кириченко А.(все - Хабаровск) | ||||||
| 5 | 30 мая | ФК "Биробиджан" | 0-1 (0-1) | "ШВСМ" | |||
| Голы: | - | Величко А.,36 - 0:1 | |||||
| Предупреждения: | Здор А., Суховерхов А., Кузьмин В. | Никифоров М., Величко А., Сахневич Э. | |||||
| Судьи: | Закоморный Е.(оба - Благовещенск), Бедарев В., Дячук Е.(оба - Биробиджан) | ||||||
ИЮНЬ
| 6 | 3 июня | "Экспресс" | 2-1 (1-1) | "СКА-Энергия"-2 | |||
| Голы: | Иванов С.,45 - 1:0. Никулин В.,69 - 2:1 | Громов Е.,45+2 - 1:1 | |||||
| Предупреждения: | Стерхов А., Ерема Е. | Громов Е., Козлов К., Данилин М. | |||||
| Судьи: | Шипоша А., Лалетин А., Жариков В.(все - Хабаровск) | ||||||
| 7 | 3 июня | ФК "Благовещенск" | 2-2 (0-0) | "Луч-Энергия"-М | |||
| Голы: | Деничук А.,57 - 1:1, Хлеба М.,66 - 2:1 | Самойлов Д.,52 - 0:1, Трифонов В.,75 - 2:2 | |||||
| Предупреждения: | Деничук А. | - | |||||
| Судьи: | Магжанов Е.(Хабаровск), Буянов Р., Гаврилов Ю.(оба - Благовещенск) | ||||||
| 8 | 3 июня | "Амур-2010" | 0-1 (0-1) | "ЛуТЭК-Энергия" | |||
| Голы: | - | Киденко Н.,16 - 0:1 | |||||
| Предупреждения: | Игнатюк М., Куц И. | Пассаженников Д. | |||||
| Судьи: | Крысин М.(Хабаровск), Закоморный Е., Мелещенко А.(оба - Благовещенск) | ||||||
| 9 | 6 июня | "Амур-2010" | 3-1 (2-0) | "Луч-Энергия"-М | |||
| Голы: | Семёнов В.,25 - 1:0, Сибалов О.,45+2 - 2:0, Сибалов О.,75 - 1:3 | Николаев Е.,61 - 1:2 | |||||
| Предупреждения: | Семёнов В. | Гинтов Г. | |||||
| Судьи: | Крысин М.(Хабаровск), Анопа А., Буянов Р.(оба - Благовещенск) | ||||||
| 10 | 6 июня | ФК "Благовещенск" | 1-4 (0-2) | "ЛуТЭК-Энергия" | |||
| Голы: | Кириченко С.,60 - 1:2 | Иванов А.,17 - 0:1. Пахмутов И.,32 - 0:2, Иванов А.,60 - 1:3(с пенальти), Киденко Н.,83 - 1:4 | |||||
| Предупреждения: | Бедник Д., Иванов Ю., Хлеба М. | ||||||
| Удаление: | Иванов Ю. | ||||||
| Судьи: | Магжанов Е.(Хабаровск), Закоморный Е., Гаврилов Ю.(оба - Благовещенск) | ||||||
| 11 | 10 июня | ФК "Биробиджан" | 0-0 | "Луч-Энергия"-М | |||
| Голы: | - | - | |||||
| Предупреждения: | Кузьмин В., Зайцев Д. | Кулик А., Семёнов С. | |||||
| Судьи: | Анопа А.(Благовещенск), Бедарев В., Дячук Е.(оба - Биробиджан) | ||||||
| 12 | 20 июня | ФК "Биробиджан" | 0-2 (0-1) | "Экспресс" | |||
| Голы: | - | Зимаков В.,43 - 0:1, Ткаченко В., 50 - 0:2(с пенальти) | |||||
| Предупреждения: | Кузьмин В., Филипкин А. | Иванов С., Кисилёв В. | |||||
| Судьи: | Адильев Р.(Находка), Бедарев В., Дячук Е.(оба - Биробиджан) | ||||||
| 13 | 26 июня | "СКА-Энергия"-2 | 4-1 (2-0) | "Амур-2010" | |||
| Голы: | Чистяков А.,23 - 1:0. Багаев А.,35 - 2:0, 66 - 3:1. Лештаев А.,76 - 4:1 | Кальчук И.,56 - 2:1(автогол) | |||||
| Предупреждения: | Кальчук И., Блохин Д., Казиханов Д. | Минасян Д., Сибалов О., Богачёв А., Григоренко А. | |||||
| Судьи: | Фисенко А.(Владивосток), Магжанов Е., Жариков В.(оба - Хабаровск) | ||||||
| 14 | 5 июня | - | - | ||||
| Голы: | |||||||
| Предупреждения: | |||||||
| Судьи: | |||||||
| 15 | 6 июня | - | - | ||||
| Голы: | |||||||
| Предупреждения: | |||||||
| Судьи: | |||||||
| 16 | 6 июня | - | - | ||||
| Голы: | |||||||
| Предупреждения: | |||||||
| Судьи: | |||||||
- 1189 просмотров
Похожие материалы:
- "ЛуТЭК"-"Белогорск" 1:0. Итоги сезона. Фоторепортаж
- Завтра «ЛуТЭК» может стать чемпионом Дальнего востока
- "ЛуТЭК-Энергия" - "Луч-Энергия"- М - 3:0. Фоторепортаж
- «Портовик» провел 150-й матч в третьем дивизионе
- Молодежка "Луча" не удержала победу в Комсомольске
- Яковец и Трефилов забивают, а Белогорск побеждает. Фоторепортаж
- Интрига сохранена! Фоторепортаж
- ЛуТЭК выходит в лидеры
- Приморские клубы победили на выезде. Фоторепортаж
- "ЛуТЭК-Энергия" - "Биробиджан" 2:1. Фоторепортаж
- Фотоотчет о матче на заказ
- Первенство России среди любительских футбольных команд. Третий дивизион. Зона "Дальний Восток". 2011 год
- Регламент Первенства России среди любительских футбольных команд третьего дивизиона. Зона "Дальний Восток". 2010 год
- Первенство России среди любительских футбольных команд. Третий дивизион. Зона "Дальний Восток". 2010 год
- Протоколы матчей Первенства России среди ЛФК третьего дивизиона, зоны "Дальний Восток" 2010 года



Сайт создан Старцевым Сергеем (c) 2009